FINALE
| DRUŽBA SV. ILIJE VS VICTORS | ||
| DRUŽBA SV. ILIJE | VICTORS | |
| GMITROVIĆ | SKENDROVIĆ | 6-3,6-2 |
| RADAS | POLJAK | 0-6,1-6 |
| STANIĆ | KARAMATIĆ | 6-4,6-2 |
| PERKOVIĆ | LUŠIĆ | 3-6,4-6 |
| BUKOVIĆ | JAGODIĆ | 4-6,4-6 |
| GMITROVIĆ/RADAS | POLJAK/SKENDROVIĆ | 6-3,1-6,7-10 |
| STANIĆ/PERKOVIĆ | LUŠIĆ/KARAMATIĆ | 2-6,2-6 |
| RADAS/BUKOVIĆ | POLJAK/JAGODIĆ | |
| 2-5. | ||
POLUFINALE
| VICTORS VS GAZDE | ||
| VICTORS | GAZDE | |
| POLJAK | KOS | 6-3,6-2 |
| LUŠIĆ | PROSINEČKI | 4-6,1-6 |
| SKENDROVIĆ | VLAŠIĆ | 6-0,6-1 |
| KARAMATIĆ | BJEGOVIĆ | 2-6,2-6 |
| JAGODIĆ | ŽUPANČIĆ | 7-6,3-6,10-6 |
| POLJAK/SKENDROVIĆ | PROSINEČKI/VLAŠIĆ | |
| LUŠIĆ/KARAMATIĆ | KOS/BJEGOVIĆ | 3-6,6-4,8-10 |
| POLJAK/JAGODIĆ | PROSINEČKI/ŽUPANČIĆ | 6-3,7-6 |
| 4-3. | ||
| DRUŽBA SV. ILIJE VS DEUCEBAGS | ||
| DRUŽBA SV. ILIJE | DEUCEBAGS | |
| GMITROVIĆ | BREBRIĆ | 3-6,2-6 |
| RADAS | PEHAR | 3-6,2-6 |
| STANIĆ | JAZVIĆ | |
| PERKOVIĆ | ŽIGNIĆ | 6-0,6-3 |
| BUKOVIĆ | RADAS M | 6-2,6-2 |
| GMITROVIĆ/RADAS | BREBRIĆ/JAZVIĆ | 6-3,6-4 |
| STANIĆ/PERKOVIĆ | PEHAR/ŽIGNIĆ | 6-2,4-6,11-9 |
| RADAS/BUKOVIĆ | BREBRIĆ/RADAS | 6-1,2-6,10-5 |
| 5-2. | ||
MASTERS
| GIMME5 VS DRUŽBA SV. ILIJE | ||
| GIMME5 | DRUŽBA SV. ILIJE | |
| DEKALIĆ | RADAS | 0-6,7-6,8-10 |
| ČUKLJEK | GMITROVIĆ | |
| RUNTAS | PERKOVIĆ | 2-6,0 |
| DUBIĆ | STANIĆ | 2-6,1-6 |
| TRČAK | BUKOVIĆ | |
| DEKALIĆ/ČUKLJEK | RADAS/GMITROVIĆ | 6-4,3-6,7-10 |
| RUNTAS/DUBIĆ | STANIĆ/PERKOVIĆ | 3-6,3-6 |
| DEKALIĆ/TRČAK | RADAS/BUKOVIĆ | 2-6,7-5,6-10 |
| 0-6 | ||
| LADY I VITEZOVI VS DEUCEBAGS | ||
| LADY I VITEZOVI | DEUCEBAGS | |
| HRŽIĆ | PEHAR | 6-7,7-5,5-10 |
| AŠANIN | BREBRIĆ | 4-6,1-6 |
| KOŽUL | JAZVIĆ | 4-6,1-6 |
| VRZIĆ | ŽIGNIĆ | |
| SABLJIĆ | RADAS M | 6-0,6-0 |
| HRŽIĆ/AŠANIN | PEHAR/BREBRIĆ | 6-2,7-6 |
| KOŽUL/VRZIĆ | JAZVIĆ/ŽIGNIĆ | |
| HRŽIĆ/SABLJIĆ | PEHAR/RADAS M | 6-2,6-2 |
| 3-3. | ||
| PEDRO DEL NEGRO VS GAZDE | ||
| PEDRO DEL NEGRO | GAZDE | |
| KOVAČIĆ | KOS I | 6-1,6-1 |
| CELIZIĆ | VLAŠIĆ | 4-6,0-6 |
| MRZAK | PROSINEČKI | |
| PAZMAN | BJEGOVIĆ | 2-6,3-6 |
| KOS R | ŽUPANČIĆ | 6-2,6-3 |
| KOVAČIĆ/MRZAK | VLAŠIĆ/PROSINEČKI | 6-3,6-1 |
| PAZMAN/CELIZIĆ | KOS/BJEGOVIĆ | 4-6,4-6 |
| MRZAK/KOS R | PROSINEČKI/ŽUPANČIĆ | 3-6,5-7 |
| 3-4. | ||
| RAFA VS VICTORS | ||
| RAFA | VICTORS | |
| ŠANČIĆ | POLJAK | 2-6,6-2,10-8 |
| BUKVIĆ | SKENDROVIĆ | |
| ZEČIĆ | KARAMATIĆ | 3-6,0-6 |
| RAĐENOVIĆ | LUŠIĆ | 5-7,4-6 |
| BEBEK | JAGODIĆ | 7-6,6-7,8-10 |
| ŠANČIĆ/BUKVIĆ | SKENDROVIĆ/POLJAK | 7-6,6-0 |
| ZEČIĆ/RAĐENOVIĆ | LUŠIĆ/KARAMATIĆ | 2-6,3-6 |
| ŠANČIĆ/BEBEK | POLJAK/JAGODIĆ | 6-2,6-2 |
| 3-4 | ||
9.KOLO
| LADY I VITEZOVI VS SLICE GIRLS | ||
| LADY I VITEZOVI | SLICE GIRLS | |
| HRŽIĆ | MLAKAR | |
| AŠANIN | HUDIĆ | |
| KOŽUL | BOŠNJAK | |
| VRZIĆ | KODRIĆ I | |
| SABLJIĆ | SERDAR | |
| HRŽIĆ/AŠANIN | MLAKAR/HUDIĆ | |
| KOŽUL/VRZIĆ | BOŠNJAK/KODRIĆ | |
| RAFA VS DRUŽBA SV.ILIJE | ||
| RAFA | DRUŽBA SV.ILIJE | |
| BUKVIĆ | GMITROVIĆ | |
| ŠANČIĆ | RADAS | |
| RAĐENOVIĆ | PERKOVIĆ | 6-3,6-4 |
| ZEČIĆ | STANIĆ | 0-6,0-6 |
| BEBEK | BUKOVIĆ | |
| BUKVIĆ/ŠANČIĆ | GMITROVIĆ/RADAS | |
| RAĐENOVIĆ/ZEČIĆ | PERKOVIĆ/STANIĆ | |
| 1-1 | ||
| GIANT VS GAZDE | ||
| GIANT | GAZDE | |
| CVETKOVIĆ | KOS | |
| KRANJČEC | PROSINEČKI | 4-6,6-2,10-5 |
| HUNDAK | VLAŠIĆ | |
| MATAUŠIĆ | BJEGOVIĆ | |
| RAĐENOVIĆ S | ŽUPANČIĆ | 2-6,3-6 |
| CVETKOVIĆ/KRANJČEC | KOS/PROSINEČKI | |
| HUNDAK/MATAUŠIĆ | PERKOVIĆ/STANIĆ | |
| 1-1 | ||
| PEDRO DEL NEGRO VS DEUCEBAGS | ||
| PEDRO DEL NEGRO | DEUCEBAGS | |
| KOVAČIĆ | BREBRIĆ | 6-3,6-2 |
| MRZAK | PEHAR | 4-6,2-6 |
| PAZMAN | JAZVIĆ | 5-7,0-6 |
| CELIZIĆ | ŽIGNIĆ | 6-0,6-0 |
| KOS R | RADAS M | 6-2,4-1 |
| KOVAČIĆ/MRZAK | BREBRIĆ/PEHAR | 6-1,6-4 |
| PAZMAN/CELIZIĆ | JAZVIĆ/ŽIGNIĆ | |
| MRZAK/KOS R | BREBRIĆ/RADAS R | 4-6,6-0,10-8 |
| 3-2 | ||
| VICTORS VS GIMME5 | ||
| VICTORS | GIMME5 | |
| POLJAK | DEKALIĆ | 4-6,1-3 |
| SKENDROVIĆ | ČUKLJEK | 6-7,6-0,10-6 |
| LUŠIĆ | RUNTAS | |
| KARAMATIĆ | DUBIĆ | |
| JAGODIĆ | TRČAK | 7-6,4-6,9-11 |
| POLJAK/SKENDROVIĆ | DEKALIĆ/ČUKLJEK | |
| LUŠIĆ/KARAMATIĆ | RUNTAS/DUBIĆ | |
| 1-2 | ||
8.KOLO
| GIMME5 VS GIANT | ||
| GIMME5 | GIANT | |
| DEKALIĆ | CVETKOVIĆ | |
| ČUKLJEK | KRANJČEC | 3-6,6-3,10-8 |
| RUNTAS | HUNDAK | 6-7,3-6 |
| DUBIĆ | MATAUŠIĆ | |
| TRČAK | RAĐENOVIĆ S | 6-4,6-3 |
| DEKALIĆ/ČUKLJEK | CVETKOVIĆ/KRANJČEC | |
| RUNTAS/DUBIĆ | HUNDAK/MATAUŠIĆ | |
| DEKALIĆ/TRČAK | CVETKOVIĆ/RAĐENOVIĆ S | |
| 2-1. | ||
| GAZDE VS RAFA | ||
| GAZDE | RAFA | |
| KOS | BUKVIĆ | |
| PROSINEČKI | ŠANČIĆ | |
| VLAŠIĆ | RAĐENOVIĆ | RAĐ. |
| BJEGOVIĆ | ZEČIĆ | 6-3,6-0 |
| ŽUPANČIĆ | BEBEK | 6-7,0-6 |
| KOS/PROSINEČKI | BUKVIĆ/ŠANČIĆ | |
| VLAŠIĆ/BJEGOVIĆ | RAĐENOVIĆ/ZEČIĆ | |
| KOS/ŽUPANČIĆ | BUKVIĆ/BEBEK | |
| 1-2 | ||
| DEUCEBAGS VS VICTORS | ||
| DEUCEBAGS | VICTORS | |
| BREBRIĆ | POLJAK | 0-6,2-6 |
| PEHAR | SKENDROVIĆ | 6-4,6-1 |
| JAZVIĆ | LUŠIĆ | 6-3,6-3 |
| ŽIGNIĆ | KARAMATIĆ | 6-7,6-4,10-6 |
| RADAS M | JAGODIĆ | 1-6,0-6 |
| BREBRIĆ/PEHAR | POLJAK/SKENDROVIĆ | |
| JAZVIĆ/ŽIGNIĆ | LUŠIĆ/KARAMATIĆ | 7-5,7-6 |
| BREBRIĆ/RADAS M | POLJAK/JAGODIĆ | |
| 4-2. | ||
| DRUŽBA SV. ILIJE VS LADY I VITEZOVI | ||
| DRUŽBA SV. ILIJE | LADY I VITEZOVI | |
| GMITROVIĆ | HRŽIĆ | |
| RADAS | AŠANIN | 1-6,6-1,7-10 |
| PERKOVIĆ | KOŽUL | 1-6,2-6 |
| STANIĆ | VRZIĆ | |
| BUKOVIĆ | SABLJIĆ | |
| GMITROVIĆ/RADAS | HRŽIĆ/AŠANIN | |
| PERKOVIĆ/STANIĆ | KOŽUL/VRZIĆ | |
| GMITROVIĆ/BUKOVIĆ | HRŽIĆ/SABLJIĆ | |
| 0-2 | ||
| SLICE GIRLS VS PEDRO DEL NEGRO | ||
| SLICE GIRLS | PEDRO DEL NEGRO | |
| MLAKAR | KOVAČIĆ D | |
| HUDIĆ | MRZAK | 3-6,1-6 |
| BOŠNJAK | CELIZIĆ | 6-4,2-6,13-11 |
| KODRIĆ I | PAZMAN | |
| SERDAR | KOS R | |
| MLAKAR/HUDIĆ | KOVAČIĆ/MRZAK | |
| BOŠNJAK/KODRIĆ | CELIZIĆ/PAZMAN | |
| MLAKAR/SERDAR | KOVAČIĆ/KOS | |
| 1-1. | ||
7. KOLO
| PEDRO DEL NEGRO VS DRUŽBA SV.ILIJE | ||
| PEDRO DEL NEGRO | DRUŽBA SV.ILIJE | |
| MRZAK | GMITROVIĆ | 1-6,5-7 |
| KOVAČIĆ | RADAS | 4-6,6-4,6-10 |
| CELIZIĆ | PERKOVIĆ | 6-0,6-3 |
| PAZMAN | STANIĆ | |
| KOS R | BUKOVIĆ | 4-6,6-3,10-5 |
| MRZAK/KOVAČIĆ | GMITROVIĆ/RADAS | 6-4,6-0 |
| CELIZIĆ/PAZMAN | STANIĆ/PERKOVIĆ | |
| MRZAK/KOS R | RADAS/BUKOVIĆ | 6-1,6-7,10-7 |
| 4-2. | ||
| SLICE GIRLS VS DEUCEBAGS | ||
| SLICE GIRLS | DEUCEBAGS | |
| MLAKAR | BREBRIĆ | 6-0,6-4 |
| HUDIĆ | PEHAR | 6-7,6-2,2-10 |
| BOŠNJAK | JAZVIĆ | 2-6,4-6 |
| KODRIĆ I | ŽIGNIĆ | |
| SERDAR | RADAS M | 6-3,6-4 |
| MLAKAR/HUDIĆ | BREBRIĆ/ŽIGNIĆ | |
| BOŠNJAK/KODRIĆ | PEHAR/JAZVIĆ | |
| HUDIĆ/SERDAR | BREBRIĆ/RADAS M | 4-6,4-6 |
| 2-3. | ||
| LADY I VITEZOVI VS GAZDE | ||
| LADY I VITEZOVI | GAZDE | |
| HRŽIĆ | KOS | 6-1,6-2 |
| AŠANIN | PROSINEČKI | 6-4,6-4 |
| KOŽUL | VLAŠIĆ | |
| VRZIĆ | BJEGOVIĆ | 0-6,6-2,10-12 |
| SABLJIĆ | ŽUPNAČIĆ | 6-0,6-1 |
| HRŽIĆ/AŠANIN | KOS/PROSINEČKI | 6-4,6-2 |
| KOŽUL/VRZIĆ | VLAŠIĆ/BJEGOVIĆ | |
| AŠANIN/SABLJIĆ | PROSINEČKI/ŽUPANČIĆ | 7-5,6-2 |
| 5-1 | ||
| RAFA VS GIMME5 | ||
| RAFA | GIMME5 | |
| BUKVIĆ | DEKALIĆ | |
| ŠANČIĆ | ČUKLJEK | |
| RAĐENOVIĆ | RUNTAS | 5-7,6-1,7-10 |
| ZEČIĆ | DUBIĆ | 0-6,1-6 |
| BEBEK | TRČAK | 6-2,6-3 |
| BUKVIĆ/ŠANČIĆ | DEKALIĆ/ČUKLJEK | |
| RAĐENOVIĆ/ZEČIĆ | RUNTAS/DUBIĆ | |
| ŠANČIĆ/BEBEK | ČUKLJEK/TRČAK | |
| 1-2. | ||
| GIANT VS VICTORS | ||
| GIANT | VISTORS | |
| CVETKOVIĆ | POLJAK | 6-1,1-6,2-6 |
| KRANJČEC | SKENDROVIĆ | 6-7,6-7 |
| HUNDAK | LUŠIĆ | 0-6,1-6 |
| MATAUŠIĆ | KARAMATIĆ | |
| RAĐENOVIĆ S | JAGODIĆ | 1-6,3-6 |
| CVETKOVIĆ/KRANJČEC | POLJAK/SKENDROVIĆ | |
| HUNDAK/MATAUŠIĆ | LUŠIĆ/KARAMATIĆ | |
| KRANJČEC/RAĐENOVIĆ | SKENDROVIĆ/JAGODIĆ | 6-1,2-6,6-10 |
| 0-5. | ||
6.KOLO
| VICTORS VS RAFA | ||
| VICTORS | RAFA | |
| POLJAK | BUKVIĆ | |
| SKENDROVIĆ | ŠANČIĆ | |
| LUŠIĆ | ZEČIĆ | 6-0,6-0 |
| KARAMATIĆ | RAĐENOVIĆ | 2-6,0-6 |
| JAGODIĆ | BEBEK | 1-6,5-7 |
| POLJAK/SKENDROVIĆ | BUKVIĆ/ŠANČIĆ | |
| LUŠIĆ/KARAMATIĆ | ZEČIĆ/RAĐENOVIĆ | 5-7,6-4,6-10 |
| LUŠIĆ/JAGODIĆ | RAĐENOVIĆ/BEBEK | 5-7,6-4,6-10 |
| 2-3. | ||
| DEUCEBAGS VS GIANT | ||
| DEUCEBAGS | GIANT | |
| PEHAR | CVETKOVIĆ | |
| BREBRIĆ | KRANJČEC | 7-6,6-2 |
| JAZVIĆ | HUNDAK | 6-4,6-3 |
| ŽIGNIĆ | MATAUŠIĆ | 6-0,6-0 |
| RADAS M | RAĐENOVIĆ S | 4-6,2-6 |
| BREBRIĆ/PEHAR | CVETKOVIĆ/KRANJČEC | |
| JAZVIĆ/ŽIGNIĆ | HUNDAK/MATAUŠIĆ | |
| JAZVIĆ/RADAS M | HUNDAK/RAĐENOVIĆ | 1-6,5-7 |
| 3-2. | ||
| GIMME5 VS LADY I VITEZOVI | ||
| GIMME5 | LADY I VITEZOVI | |
| DEKALIĆ | AŠANIN | 6-1,7-5 |
| ČUKLJEK | HRŽIĆ | 1-2,2-6 |
| RUNTAS | KOŽUL | 4-6,0-6 |
| DUBIĆ | VRZIĆ | |
| TRČAK | SABLJIĆ | 3-6,2-6 |
| DEKALIĆ/ČUKLJEK | AŠANIN/HRŽIĆ | |
| RUNTAS/DUBIĆ | KOŽUL/VRZIĆ | |
| RUNTAS/TRČAK | KOŽUL/SABLJIĆ | |
| 1-3. | ||
| GAZDE VS PEDRO DEL NEGRO | ||
| GAZDE | PEDRO DEL NEGRO | |
| KOS | KOVAČIĆ | 6-1,6-2 |
| PROSINEČKI | MRZAK | 4-6,6-1,10-4 |
| VLAŠIĆ | CELIZIĆ | 3-6,6-0,10-6 |
| BJEGOVIĆ | PAZMAN | 3-6,6-7 |
| ŽUPANČIĆ | KOS R | 6-3,5-7,10-7 |
| KOS/PROSINEČKI | KOVAČIĆ/MRZAK | |
| VLAŠIĆ/BJEGOVIĆ | PAZMAN/CELIZIĆ | |
| VLAŠIĆ/ŽUPANČIĆ | CELIZIĆ/KOS R | |
| 4-1. | ||
| DRUŽBA SV.ILIJE VS SLICE GIRLS | ||
| DRUŽBA SV ILIJE | SLICE GIRLS | |
| GMITROVIĆ | MLAKAR | |
| RADAS | HUDIĆ | 6-4,6-0 |
| PERKOVIĆ | BOŠNJAK | |
| STANIĆ | KODRIĆ I | |
| BUKOVIĆ | SERDAR | 7-5,7-5 |
| GMITROVIĆ/RADAS | MLAKAR/HUDIĆ | |
| PERKOVIĆ/STANIĆ | BOŠNJAK/KODRIĆ | |
| PERKOVIĆ/BUKOVIĆ | BOŠNJAK/SERDAR | |
| 2-0. | ||
5.KOLO
| SLICE GIRLS VS GAZDE | ||
| SLICE GIRLS | GAZDE | |
| MLAKAR | KOS | 7-5,6-4 |
| HUDIĆ | PROSINEČKI | 6-4,3-6,10-6 |
| BOŠNJAK | VLAŠIĆ | |
| KODRIĆ I | BJEGOVIĆ | |
| SERDAR | ŽUPANČIĆ | 3-6,3-6 |
| MLAKAR/HUDIĆ | KOS/PROSINEČKI | |
| BOŠNJAK/KODRIĆ | VLAŠIĆ/BJEGOVIĆ | |
| SERDAR/KODRIĆ | ŽUPANČIĆ/BJEGOVIĆ | |
| 2-1 | ||
| PEDRO DEL NEGRO VS GIMME5 | ||
| PEDRO DEL NEGRO | GIMME5 | |
| MRZAK | DEKALIĆ | 2-6,5-7 |
| KOVAČIĆ | ČUKLJEK | 6-4,7-5 |
| PAZMAN | RUNTAS | 2-6,4-6 |
| CELIZIĆ | DUBIĆ | 6-3,6-1 |
| KOS R | TRČAK | 7-5,1-6,11-13 |
| MRZAK/KOVAČIĆ | DEKALIĆ/ČUKLJEK | 2-6,3-6 |
| PAZMAN/CELIZIĆ | RUNTAS/DUBIĆ | 2-6,7-5,10-3 |
| KOS/PAZMAN | TRČAK/DUBIĆ | 6-4,4-6,10-6 |
| 4-4 | ||
| LADY I VITEZOVI VS VICTORS | ||
| LADY I VITEZOVI | VICTORS | |
| HRŽIĆ | POLJAK | 1-6,0-6 |
| AŠANIN | SKENDROVIĆ | 3-6,6-0,6-10 |
| KOŽUL | LUŠIĆ | |
| VRZIĆ | KARAMATIĆ | |
| SABLJIĆ | JAGODIĆ | 6-3,6-0 |
| HRŽIĆ/AŠANIN | POLJAK/SKENDROVIĆ | 2-6,3-6 |
| KOŽUL/VRZIĆ | LUŠIĆ/KARAMATIĆ | |
| SABLJIĆ/VRZIĆ | JAGODIĆ/KARAMATIĆ | 2-6,4-6 |
| 1-4 | ||
| RAFA VS GIANT | ||
| RAFA | GIANT | |
| BUKVIĆ | CVETKOVIĆ | |
| ŠANČIĆ | KRANJČEC | |
| ZEČIĆ | HUNDAK | 0-6,3-6 |
| RAĐENOVIĆ | MATAUŠIĆ | 6-1,6-1 |
| BEBEK | RAĐENOVIĆ S | 6-0,6-0 |
| BUKVIĆ/ŠANČIĆ | CVETKOVIĆ/KRANJČEC | |
| ZEČIĆ/RAĐENOVIĆ | HUNDAK/MATAUŠIĆ | 6-7,4-6 |
| BEBEK/ZEČIĆ | RAĐENOVIĆ/MATAUŠIĆ | 6-3,6-1 |
| 3-2 | ||
| DRUŽBA SV. ILIJE VS DEUCEBAGS | ||
| DRUŽBA SV. ILIJE | DEUCEBAGS | |
| GMITROVIĆ | BREBRIĆ | BREB |
| RADAS | PEHAR | 3-6,0-6 |
| PERKOVIĆ | JAZVIĆ | 3-6,0-6 |
| STANIĆ | ŽIGNIĆ | 6-3,6-1 |
| BUKOVIĆ | RADAS M | 6-3,6-4 |
| GMITROVIĆ/RADAS | BREBRIĆ/PEHAR | |
| PERKOVIĆ/STANIĆ | JAZVIĆ/ŽIGNIĆ | |
| BUKOVIĆ/STANIĆ | RADAS/ŽIGNIĆ | 6-3,6-2 |
| 3-3 | ||
4.KOLO
| GIANT VS LADY I VITEZOVI | ||
| GIANT | LADY I VITEZOVI | |
| CVETKOVIĆ | HRŽIĆ | |
| KRANJČEC | AŠANIN | 3-6,2-6 |
| HUNDAK | KOŽUL | |
| MATAUŠIĆ | VRZIĆ | |
| RAĐENOVIĆ S | SABLJIĆ | 1-6,1-6 |
| CVETKOVIĆ/KRANJČEC | HRŽIĆ/AŠANIN | |
| HUNDAK/MATAUŠIĆ | KOŽUL/VRZIĆ | |
| CVETKOVIĆ/RAĐENOVIĆ S | HRŽIĆ/SABLJIĆ | 3-6,2-6 |
| 0-3. | ||
| VICTORS VS PEDRO DEL NEGRO | ||
| VICTORS | PEDRO DEL NEGRO | |
| POLJAK | KOVAČIĆ | 6-3,6-3 |
| SKENDROVIĆ | MRZAK | 6-1,6-0 |
| LUŠIĆ | CELIZIĆ | 6-2,6-3 |
| KARAMATIĆ | PAZMAN | 5-7,6-3,6-10 |
| JAGODIĆ | KOS R | 6-2,6-3 |
| POLJAK/LUŠIĆ | KOVAČIĆ/MRZAK | 5-7,6-4,10-6 |
| SKENDROVIĆ/KARAMATIĆ | PAZAMAN/CELIZIĆ | 6-2,6-3 |
| POLJAK/JAGODIĆ | KOVAČIĆ/KOS R | 6-3,6-4 |
| 7-1 | ||
| GIMME5 VS SLICE GIRLS | ||
| GIMME5 | SLICE GIRLS | |
| DEKALIĆ | MLAKAR | DEKALIĆ |
| ČUKLJEK | HUDIĆ | 5-7,1-6 |
| RUNTAS | BOŠNJAK | 6-2,7-5 |
| DUBIĆ | KODRIĆ | 7-5,6-4 |
| TRČAK | SERDAR | |
| DEKALIĆ/ČUKLJEK | MLAKAR/HUDIĆ | |
| RUNTAS/DUBIĆ | BOŠNJAK/KODRIĆ | |
| DEKALIĆ/TRČAK | MLAKAR/SERDAR | |
| 3-1 | ||
| DEUCEBAGS VS RAFA | ||
| DEUCEBAGS | RAFA | |
| PEHAR | BUKVIĆ | 3-6,6-2,4-6 |
| BREBRIĆ | ŠANČIĆ | |
| JAZVIĆ | RAĐENOVIĆ | 7-5,6-4 |
| ŽIGNIĆ | ZEČIĆ | 6-1,6-1 |
| RADAS M | BEBEK | 0-6,1-6 |
| PEHAR/BREBRIĆ | BUKVIĆ/ŠANČIĆ | |
| JAZVIĆ/ŽIGNIĆ | RAĐENOVIĆ/ZEČIĆ | 6-3,6-2 |
| BREBRIĆ/RADAS M | BUKVIĆ/BEBEK | |
| 3-2. | ||
| GAZDE VS DRUŽBA SV. ILIJE | ||
| GAZDE | DRUŽBA SV. ILIJE | |
| KOS | GMITROVIĆ | 4-6,3-6 |
| PROSINEČKI | RADAS | 7-5,6-2 |
| VLAŠIĆ | PERKOVIĆ | 6-2,6-2 |
| BJEGOVIĆ | STANIĆ | |
| ŽUPANČIĆ | BUKOVIĆ | 2-6,6-4,8-10 |
| KOS/PROSINEČKI | GMITROVIĆ/RADAS | |
| VLAŠIĆ/BJEGOVIĆ | PERKOVIĆ/STANIĆ | |
| KOS/ŽUPANČIĆ | GMITROVIĆ/BUKOVIĆ | |
| 2-2 | ||
3.KOLO
| GAZDE VS DEUCEBAGS | ||
| GAZDE | DEUCEBAGS | |
| KOS I | BREBRIĆ | 6-3,6-1 |
| VLAŠIĆ | PEHAR | 3-6,2-6 |
| PROSINEČKI | JAZVIĆ | 6-2,6-1 |
| BJEGOVIĆ | ŽIGNIĆ | 6-7,3-6 |
| ŽUPANČIĆ | RADAS M | 6-2,6-2 |
| KOS/VLAŠIĆ | BREBRIĆ/JAZVIĆ | 2-6,6-3,6-10 |
| BJEGOVIĆ/PROSINEČKI | PEHAR/ŽIGNIĆ | |
| PROSINEČKI/ŽUPANČIĆ | PEHAR/RADAS | 6-2,6-1 |
| 4-3. | ||
| SLICE GIRLS VS VICTORS | ||
| SLICE GIRLS | VICTORS | |
| MLAKAR | POLJAK | 6-2,2-6,10-2 |
| HUDIĆ | SKENDROVIĆ | 3-6,3-6 |
| BOŠNJAK | LUŠIĆ | 1-6,3-6 |
| KODRIĆ | KARAMATIĆ | 1-6,3-6 |
| SERDAR | JAGODIĆ | |
| MLAKAR/HUDIĆ | LUŠIĆ/SKENDROVIĆ | |
| BOŠNJAK/KODRIĆ | KARAMATIĆ/POLJAK | 6-4,6-3 |
| HUDIĆ/SERDAR | SKENDROVIĆ/JAGODIĆ | |
| 2-3. | ||
| DRUŽBA SV. ILIJE VS GIMME5 | ||
| DRUŽBA SV ILIJE | GIMME5 | |
| GMITROVIĆ | DEKALIĆ | 4-6,3-6 |
| RADAS | ČUKLJEK | 1-6,1-6 |
| PERKOVIĆ | RUNTAS | 6-2,1-6,4-10 |
| STANIĆ | DUBIĆ | |
| BUKOVIĆ | TRČAK | |
| GMITROVIĆ/RADAS | DEKALIĆ/ČUKLJEK | |
| PERKOVIĆ/STANIĆ | RUNTAS/DUBIĆ | |
| RADAS/BUKOVIĆ | ČUKLJEK/TRČAK | 5-7,6-4,10-6 |
| 1-3. | ||
| PEDRO DEL NEGRO VS GIANT | ||
| PEDRO DEL NEGRO | GIANT | |
| KOVAČIĆ D | CVETKOVIĆ | 4-6,6-4,10-4 |
| MRZAK | KRANJČEC | 7-5,5-7,10-6 |
| CELIZIĆ | HUNDAK | 6-2,7-5 |
| PAZMAN | MATAUŠIĆ | |
| KOS R | RAĐENOVIĆ | 6-2,7-5 |
| KOVAČIĆ/MRZAK | CVETKOVIĆ/KRANJČEC | |
| PAZMAN/CELIZIĆ | HUNDAK/MATAUŠIĆ | |
| MRZAK/KOS | KRANJČEC/RAĐENOVIĆ | 6-2,7-6 |
| 5-0 | ||
| LADY I VITEZOVI VS RAFA | ||
| LADY I VITEZOVI | RAFA | |
| HRŽIĆ | BUKVIĆ | 7-6,6-7,14-12 |
| KOŽUL | ŠANČIĆ | |
| AŠANIN | ZEČIĆ | 6-0,6-0 |
| VRZIĆ | RAĐENOVIĆ | W.O RAĐ. |
| SABLJIĆ | BEBEK | 4-6,2-4 |
| HRŽIĆ/AŠANIN | BUKVIĆ/ŠANČIĆ | |
| KOŽUL/VRZIĆ | ZEČIĆ/RAĐENOVIĆ | 5-7,6-4,11-9 |
| AŠANIN/SABLJIĆ | ŠANČIĆ/BEBEK | 3-6,4-6 |
| 3-3. | ||
2.KOLO
| RAFA VS PEDRO DEL NEGRO | ||
| RAFA | PEDRO DEL NEGRO | REZ |
| BUKVIĆ | KOVAČIĆ D | 7-5,6-4 |
| ŠANČIĆ | MRZAK | MRZAK |
| ZEČIĆ | PAZMAN | 0-6,0-6 |
| RAĐENOVIĆ | CELIZIĆ | 6-1,6-4 |
| BEBEK | KOS R | 6-2,6-0 |
| BUKVIĆ/ŠANČIĆ | KOVAČIĆ/MRZAK | |
| RAĐENOVIĆ/ZEČIĆ | CELIZIĆ/PAZMAN | 1-6,6-7 |
| RAĐENOVIĆ/BEBEK | CELIZIĆ/KOS R | 6-2,6-4 |
| 4-3 | ||
| DEUCEBAGS VS LADY I VITEZOVI | ||
| DEUCEBAGS | LADY I VITEZOVI | REZ |
| BREBRIĆ | HRŽIĆ | 1-6,2-6 |
| PEHAR | AŠANIN | 7-6,4-6,10-8 |
| JAZVIĆ | KOŽUL | 6-4,6-3 |
| ŽIGNIĆ | VRZIĆ | 6-2,6-0 |
| RADAS M | SABLJIĆ | 1-6,1-6 |
| BREBRIĆ/JAZVIĆ | HRŽIĆ/AŠANIN | 4-6,1-6 |
| PEHAR/ŽIGNIĆ | KOŽUL/VRZIĆ | 6-4,6-4 |
| JAZVIĆ/RADAS | KOŽUL/SABLJIĆ | 3-6,1-6 |
| 4-4 | ||
| GIANT VS SLICE GIRLS | ||
| GIANT | SLICE GIRLS | REZ |
| KRANJČEC | MLAKAR | 3-6,0-6 |
| CVETKOVIĆ | BOŠNJAK | 6-1,6-0 |
| MATAUŠIĆ | HUDIĆ | 0-6,0-6 |
| HUNDAK | KODRIĆ | 6-2,6-0 |
| RAĐENOVIĆ S | SERDAR | 5-7,3-6 |
| KRANJČEC/CVETKOVIĆ | MLAKAR/HUDIĆ | 7-5,6-2 |
