Piramida poredak
Piramida odigrani mečevi
Datum | Meč | Vrijeme/Rezultat | Turnir | Sezona | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
Marijan Ozimec - Stjepan Žitnik | 4 - 1 | Piramida | 4. kolo | ||
Igor Kos — Roko Kovačić | Piramida | 4. kolo | |||
Igor Kos — Marijan Ozimec | Piramida | 4. kolo | |||
Igor Kos — Stjepan Žitnik | Piramida | 4. kolo |
Piramida popis igrača
# | Igrač | Ekipa | Visina | Težina |
---|---|---|---|---|
![]() | Sportski klub Stars | 179 | 77 | |
![]() | Sportski klub Stars | 190 | 77 | |
![]() | Sportski klub Stars | 179 | 77 | |
![]() | Sportski klub Stars | 179 | 77 |
Piramida odigrani mečevi
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
« svi | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |