TENIS-RANG LISTA SK STARS
RANG LISTA 11.09.2020.
IME PREZIME VRIJEDNOST BODOVI BR.MEČEVA
1 IGOR KOS 255 3760 33
2 STJEPAN ŽITNIK 230 2920 21
3 MIHAEL HRŽIĆ 155 2765 42
4 ROKO KOVAČIĆ 240 2540 22
5 DOMAGOJ PEHAR 260 2510 22
6 DAMIR KOVAČIĆ 175 2340 30
7 OLIVER GMITROVIĆ 235 2105 17
8 NIKICA BRUJIĆ 165 1970 28
9 MARKO BUKVIĆ 170 1765 20
10 MARTIN ANDRAČIĆ 170 1445 16
11 MARKO KOŽUL 160 1390 27
12 DAVID ŠPILER 210 1335 16
13 MARIJAN OZIMEC 205 1230 13
14 IVAN RADAS 90 1210 46
15 DAVOR MRZAK 120 1040 30
16 KREŠIMIR HERCIGONJA 155 1025 17
17 GORAN MATIJAŠEVIĆ 45 960 42
18 TOMISLAV KRANJČEC 65 815 25
19 ŽELIMIR PROSINEČKI 60 765 21
20 BRUNO KOTARSKI 115 750 16
21 DOMAGOJ VUKOVIĆ 135 715 15
22 OZREN RAĐENOVIĆ 50 710 71
23 VIKTOR KLEŠČIĆ 140 690 18
24 VJEKO VRBANČIĆ 110 685 20
25 ROBERT ŠTRBAC 135 665 13
26 ILIJA PERKOVIĆ 85 665 24
27 DINKO ČUKLJEK 60 620 18
28 MARIO PETAK 75 615 24
29 SLAVKO MAMIĆ 40 610 16
30 DENI GALIĆ 45 550 21
31 HRVOJE SELINGER 70 420 16
32 ZVONKO MADUNA 135 420 11
33 MIRKO BRKIĆ 135 400 7
34 LUKA FRATRIĆ 80 395 24
35 DRAŽEN VLAŠIĆ 95 355 11
36 TEO VEGO 85 350 16
37 MILJENKO BENCALIĆ 10 210 15
38 MARKO OROZ 10 180 28
39 MARTIN KODRIĆ 35 165 9
40 NENAD RODIĆ 10 155 19
41 LEON ROŠČAK 20 150 2
42 BORIS CVETKOVIĆ 20 140 2
43 DINO CELIZIĆ 15 140 28
44 PREDRAG VRZIĆ 70 135 12
45 FRANE SLIŠKOVIĆ 25 130 1
46 MARKO BRDARIĆ 10 125 23
47 ROBERT KRŠĆANSKI 20 115 12
48 TOMISLAV DEKALIĆ 20 100 2
49 MATEO KREŠIĆ 15 95 11
50 DAVOR STOPIĆ 20 95 15
51 MARKO MUČNJAK 10 95 13
52 NINO HUNDAK 40 95 14
53 VJEKOSLAV GADANAC 30 90 6
54 HRVOJE ALEKSIĆ 10 90 5
55 ROMEO ŽIBERT 30 80 2
56 MIROSLAV MATAUŠIĆ 10 60 17
57 SLAĐAN AŠANIN 30 45 4
58 IVAN GUNČIĆ 15 45 8
59 ANTONIO KARAMATIĆ 10 40 20
60 MIHAEL SLAČEK 10 35 13
61 BORNA MARKOVIĆ 25 25 1
62 SVEN RAIĆ 25 20 1
63 MIRKO SAPANJOŠ 25 20 1
64 MATIĆ 25 20 1
65 ŠOIĆ 25 20 1
66 LUKA DUGALIJA 25 15 1
67 ŽELJKO SOKOLOVIĆ 15 15 3
68 ZOVKO 25 10 1
69 JOSIP LAJTER 15 10 3
70 ŽELJKO GLUŠČIĆ 20 10 2
71 SEBASTIJAN ĆUK 15 0 1
72 TOMISLAV SKENDROVIĆ 130 0 2
73 TONI ALJINOVIĆ 55 0 5
74 GORAN KLEŠĆIĆ 10 0 9
75 FABIAN DRENŠKI 15 0 1
76 HRVOJE GARAŠIĆ 15 0 1
77 KREŠIMIR KRPAN 10 0 3
78 MARIJAN STRIČEVIĆ 10 0 2
79 VJEKOSLAV KLEŠČIĆ 15 0 1
80 ZLATKO LUKAČIĆ 15 0 1
81 NIKOLA KOLETIĆ 10 0 2
82 SILVIO POŽGAJ 10 0 5
83 ANTE KRALJEVIĆ 15 0 1
84 MALETIĆ 15 0 1
85 LUŠIĆ 10 0 2
86 MIJIĆ 10 0 3
87 TOMISLAV LASTOVČIĆ 10 0 2
88 DRAGO DOLIĆ 15 0 1

Ostavite komentar